| № п/п | Наименование (характеристика) | Кол-во | 
|---|---|---|
| 1 | Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сендвич-панелей), включая помещения для оператора | 2 | 
| 
 | Паровая часть | 
 | 
| 2 | Котел паровой АX фирма "ICI", Италия, двухходовой, с реверсивной топкой, паропроизводительность 2040 кг/час, рабочее давление 8/11 бар, мощностью 1395 кВт.  
 сирена тревоги | 1 | 
| 3 | Группа автоматической продувки по таймеру (нижняя продувка) в составе: 
 Устанавливается на дренажном патрубке, регулирует интервал и продолжительность продувок, позволяет периодически удалять накопившийся шлам. | 1 | 
| 4 | Датчик аварийного верхнего уровня | 1 | 
| 5 | Бак запаса подготовленной воды | 1 | 
| 6 | Водоподготовительная установка (для паровых котлов): 
 Состав водоподготовки предварительный и уточняется после получения хим. анализа воды | 1 | 
| 7 | Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, фланцы, болты, шпильки, крепления) | 1 комплект | 
| Оборудование подачи и сжигания топлива | ||
| 9 | Горелка комбинированная HP73А MG.MD.S.RU.A.1.50 фирмы CIBUNIGAS, Италия. В комплекте: блок электромагнитных клапанов с реле минимального давления. Регулятор давления газа с газовым фильтром. Топливные шланги, форсунки | 1 | 
| 10 | Газовая линия: клапан отсечной электромагнитный, клапан термозапорный | 1 комплект | 
| 11 | Сигнализаторы загазованности RGD по CH4 и CO | 1 комплект | 
| 12 | Линия подачи дизельного топлива (насосы, расходный бак, арматура) | 1 | 
| Отопление и вентиляция | ||
| 13 | Вентилятор | 1 | 
| 14 | Калорифер водяной | 1 | 
| Электрооборудование | 
 | |
| 15 | Силовой щит ВРУ, приборы автоматики | 1 | 
| Приборы КИПиА | ||
| 16 | Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления | 1 | 
| 17 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты, напоромеры, тягонапоромеры | 1 | 
| 18 | Диспетчеризация котельной | 1 | 
| 19 | Система пожаротушения, пожарная сигнализация и пожарное оборудование | 1 комплект | 
| 
 | Узлы учета | |
| 20 | Учет эл.энергии | 1 | 
| 21 | Учет исходной воды | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 22 | Трубопроводы, теплоизоляция, крепления | 1 | 
| 23 | Дымовая труба, Н=16 м, тип и конструкция трубы определяется проектом | 1 | 
 
          
            





