|
№ |
Обозначение |
Наименование |
Кол. |
|---|---|---|---|
|
1 |
Ридан | Теплообменник пластинчатый контура ГВС, 100% резервирования | 4 |
|
2 |
Регулятор давления «после себя» Ду250 АРТ-85-250/16 | 1 | |
|
3 |
Belimo | Регулирующий клапан с электроприводом | 2 |
|
4 |
WILO | Насос сетевой ГВС IL 100/360-18,5/4 | 4 |
|
5 |
ФМФ | Фильтр фланцевый dy250 | 2 |
|
6 |
ФМФ | Фильтр фланцевый dy150 | 2 |
|
7 |
ФМФ | Фильтр фланцевый dy50 | 2 |
| 8 | Temper | Кран шаровой cтальной фланцевый dу250 | 10 |
| 9 | Temper | Затвор дисковый фланцевый dу250 | 22 |
| 10 | Temper | Затвор дисковый фланцевый dу200 | 4 |
|
11 |
Temper | Затвор дисковый фланцевый dу50 | 4 |
|
12 |
Genebre | Клапан обратный dу250 | 4 |
|
13 |
Genebre | Клапан обратный dу200 | 4 |
| 14 | Холодильник отбора проб | 1 | |
| 15 | РОСМА | Манометр | компл. |
| 16 | РОСМА | Трехходовой кран для манометра | компл. |
| 17 | РОСМА | Термометр | компл. |
| 18 | Расходомер-счетчик dу250 | 3 | |
| 19 | АО "Яринжком" | Шкаф автоматики | 1 |
| 20 | ПТК «Круг» | Шкаф диспетчеризации | |
| 21 | Danfoss | Датчик температуры теплоносителя погружной | компл. |
| 22 | Danfoss | Датчик температуры наружного воздуха | 1 |
| 23 | WILO | Насос сетевой NLG 300/550-200/4 | 4 |
| 24 | Temper | Кран шаровой cтальной фланцевый dу500 | 2 |
| 25 | Temper | Кран шаровой cтальной фланцевый dу300 | 8 |
| 26 | Genebre | Клапан обратный dу300 | 4 |
| 27 | ФМФ | Фильтр фланцевый dy500 | 1 |
| 28 | Трубопроводы, теплоизоляция | компл. |

