Производимые котельные
По типу исполнения
- Блочно-модульные котельные
- Транспортабельные котельные
- Стационарные котельные
- Крышные котельные
- Мини-котельные
- Автономные котельные
По виду топлива
По типу применяемых котлоагрегатов
По применению тепловой нагрузки
Другая продукция

| № | Наименование модели | Мощность, кВт/кВА | Исполнение | Модель двигателя | Бак, л | Расход топлива, л/ч | 1-я ст. авт. (ручной запуск), руб. | 2-я ст. авт. (автомат. запуск), руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| осн. | резерв. | ||||||||
| 1 | ADM-225 | 227/284 | 250/313 | открытое | 6063MK35-7375 | 400 | 55 | 1 015 000 | 1 080 000 |
| капот | 1 215 000 | 1 350 000 | |||||||
| контейнер | 1 265 000 | 1 430 000 | |||||||
| контейнер антивандал. | 1 335 000 | 1 480 000 | |||||||
| 2 | ADM-250 | 250/313 | 275/344 | открытое | 6063MK35-7374 | 400 | 60 | 1 070 000 | 1 140 000 |
| капот | 1 270 000 | 1 410 000 | |||||||
| контейнер | 1 320 000 | 1 490 000 | |||||||
| контейнер антивандал. | 1 390 000 | 1 540 000 | |||||||
| 3 | ADM-320 | 320/400 | 360/450 | открытое | 6063HK-7058 | 600 | 77 | 1 405 000 | 1 475 000 |
| капот | 1 605 000 | 1 745 000 | |||||||
| контейнер | 1 655 000 | 1 825 000 | |||||||
| контейнер антивандал. | 1 725 000 | 1 875 000 | |||||||
| 4 | ADM-370 | 369/461 | 400/500 | открытое | 6063HK35-8070 | 600 | 94 | 1 670 000 | 1 795 000 |
| капот | 1 870 000 | 2 065 000 | |||||||
| контейнер | 1 920 000 | 2 145 000 | |||||||
| контейнер антивандал. | 1 990 000 | 2 195 000 | |||||||
| 5 | ADM-500 (ADM-250+250) | 500/625 | - | открытое | 6063MK35-7374х2 | 800 | 120 | 2 700 000 | договор. |
| контейнерх2 | 3 300 000 | договор. | |||||||
| контейнер 40" (общ.) | 3 200 000 | договор. | |||||||
| 6 | ADM-630 (ADM-320+320) | 630/787 | - | открытое | 6063HK-7058х2 | 1200 | 154 | 3 100 000 | договор. |
| контейнерх2 | 3 700 000 | договор. | |||||||
| контейнер 40" (общ.) | 3 600 000 | договор. | |||||||
Стандартная комплектация:
двигатель DETROIT DIESEL/MTU электронная система управления двигателя (США)
синхронный генератор Marathon Electric
промышленный глушитель
необслуживаемые аккумуляторные батареи импортного производства
заправлен антифризом и моторным маслом
1-ая степень автоматизации (ручное управление):
система управления на базе контроллера DEIF GC-1F (ручной запуск) и контактора электромагнитного серии КТИ (для ADM-310...400) и ABB серии AF (для ADM-460)
2-ая степень автоматизации (автоматическое управления):
система управления с АВР на базе контроллера DEIF GC-1F B3 (автоматический запуск) и контактора электромагнитного серии КТИ (для ADM-280...400) и ABB серии AF (для ADM-460)
электрический подогреватель 2 кВт от внешней сети 220 В
двухагрегатная электростанция — (параллельная работа агрегатов между собой)
система управления на базе контроллера DEIF AGC
Дополнительное оборудование
| Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| 1 | Шасси-прицеп для контейнерной электростанции | 340 000 |
| 2 | Подогреватель жидкостный предпусковой Webasto DBW 300 (ручной запуск) | 52 000 |
| 3 | Таймер для программируемого запуска жидкостного предпускового подогревателя Webasto | 7 000 |
| 4 | Дополнительный топливный бак 800 л | 22 800 |
| 5 | Дополнительный топливный бак 1000 л | 25 500 |
| 6 | Дополнительный топливный бак 1500 л | 30 000 |
| 7 | Дополнительный топливный бак 2000 л | 35 000 |
| 8 | Система автоматической дозаправки топлива из внешнего источника или дополнительного бака | 35 000 |
| 9 | Комплект ЗИП на период от 500 до 5000 ч | расчет |
| 10 | Системы дистанционного (локального или удаленного) мониторинга и управления электростанцией | договор. |
| 11 | Система параллельной работы дизель-генераторов между собой или с сетью | договор. |
| 12 | Лыжи-полозья контейнерных электростанций | 70 000 |
